องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]100
2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]118
3 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]116
4 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]114
5 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]108
6 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]122
7 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]115
8 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]111
9 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]112
10 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]109
11 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]111
12 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 [ 4 พ.ค. 2564 ]121
13 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]195
14 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]198
15 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]201
16 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]185
17 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]199
18 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]191
19 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]197
20 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]196
 
หน้า 1|2|3