องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]122
22 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]117
23 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]119
24 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 [ 4 พ.ค. 2564 ]129
25 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]202
26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]205
27 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]209
28 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]193
29 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]205
30 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]198
31 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]203
32 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]202
33 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]196
34 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 6 ก.ค. 2563 ]191
35 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]194
36 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]241
37 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]224
38 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]190
39 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]191
40 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]184
 
|1หน้า 2|3